Смартфон TECNO Spark 5 Air 2/32Gb Vacation Blue
Artikul: KD6/B
Narx:
1 780 000 so‘m
oyiga 148 333 so‘mdan boshlab
muddatli to‘lov
Sotuvda bor
Sotuvda yo‘q
0 dona qoldi
Mahsulot parametrlarini tanlang
Qisqacha ma'lumot
Brend | TECNO |
Protsessor | MediaTek Helio A22 |
Tezkor xotira (RAM), Gb | 2Gb |
Ichki xotira (ROM), Gb | 32Gb |
Ekran turi | IPS |
Diagonal | 6.95" |
Akkumulyator hajmi, mA.soat | 5000 |
Fotokamera, MP | 13 МП |
Бренд | TECNO |
Страна производитель | Китай |
Модель | TECNO Spark 5 Air |
Версия ОС | Android 10 |
Тип корпуса | Классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Габариты (ШxВxТ) мм | 79.27x174.64x9.05 |
USB-host | Есть |
Экран
Тип экрана | Цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | Мультитач, емкостный |
Диагональ | 7" |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Мультимедийные возможности
Количество камер | 2 |
Фотокамера | 13 МП, 2 МП |
Диафрагма | F/1.80 |
Функции камеры | Автофокус |
Вспышка | Тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | Есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
Фронтальная камера | 8 МП |
Поддержка аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь
Поддержка стандартов | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, USB |
Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор
Процессор | MediaTek Helio A22 (MT6761) |
Частота процессора | 2000 МГц |
Количество ядер | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR |
Встроенная память (ROM) | 32 Гб |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб |
Питание
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции
Управление | Голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | Есть |
Датчики | Освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Фонарик | Есть |
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца.
Sharhlar yo‘q
Доставка по Узбекистану.
Доставка временно не доступна.
O‘xshash mahsulotlar
HUAWEI Watch GT3 Active JPT-B29S Black Fluroelastomer Strap
oyiga 287 417 so‘mdan boshlab
3 449 000 so‘m
Sale
test
0 so‘m/oy
23 423 423 so‘m
123 123 so‘m